
やよいの青色申告オンラインを活用した、e-Taxでの確定申告手順をわかりやすく解説します。
Step0 |
時限 | 確定申告作業の概要 |
---|---|
① | 確定申告作業の概要 |
Step1 |
時限 | 減価償却の計算 |
---|---|
① | 減価償却の計算 |
Step2 |
時限 | e-Tax入力用青色申告決算書データの作成 |
---|---|
① | 基本情報 |
② | 売上・仕入 |
③ | 経費の家事按分 |
➃ | その他の経費 |
⑤ | 家族・従業員 |
⑥ | 消費税 |
⑦ | 最終確認 |
⑧ | 完了 |
Step3 |
時限 | e-Taxの事前準備 |
---|---|
① | 提出方法・作成申告書の選択 |
② | 証明書等のデータ取得 |
③ | e-TAXとマイナポータルの連携 |
➃ | 作業の中断と再開 |
Step3 |
時限 | e-Tax入力用確定申告書データの作成 |
---|---|
① | 基本情報 |
② | 源泉徴収税額の確認 |
③ | 所得 |
➃ | 所得控除 |
⑤ | 所得税 |
⑥ | 延納・その他 |
⑦ | 住民税・事業税 |
⑧ | 最終確認 |
⑨ | 完了 |
Step4 |
時限 | e-Taxの事前準備 |
---|---|
① | 提出方法・作成申告書の選択 |
② | 証明書等のデータ取得 |
③ | e-Taxとマイナポータルの連携 |
➃ | 作業の中断と再開 |
Step5 |
時限 | e-Taxによる青色申告決算書等の作成 |
---|---|
① | 損益計算書_営業等所得 |
② | 青色申告特別控除の入力 |
③ | 賃借対照表 |
➃ | 住所等入力/データ保存等 |
Step6 |
時限 | e-Taxによる確定申告書の作成 |
---|---|
① | 作業の再開 |
② | 給与所得 |
③ | 雑所得_その他 |
➃ | 先物取引に係る雑所得等 |
⑤ | 所得控除の入力 |
⑥ | 税額控除・その他の項目の入力 |
⑦ | 財産債務調書、住民税等入力 |
⑧ | その他情報の入力 |
⑨ | 申告書等の送信・印刷 |