目次で流し読みする🧐
XMTrading35017296:-9,972円
日 | |||
---|---|---|---|
01 | 運用開始 | ||
02 | |||
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | +10,000 | +2,064 | +2,064 |
16 | |||
17 | |||
18 | 12,064 | +316 | +2,380 |
19 | 12,380 | -11,726 | -9,346 |
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | 654 | +1,540 | -7,806 |
28 | 2,194 | -2,166 | -9,972 |
29 | |||
30 | |||
31 | |||
計 | 28 | -9,972 | -9,972 |
コメント