2025年度 総合損益
月 次 | IIIMONETIZEIE 月間損益 | AAAASSETTTT 月間損益 |
01 | 10,755円 | -36,719円 |
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
総合損益 | -25,964円 |

TERIOSNE-MONETIZE.comおよびTERIOSNET-ASSET.comでの損益を合計して総合損益としています。
月 次 | IIIMONETIZEIE 月間損益 | AAAASSETTTT 月間損益 |
01 | 10,755円 | -36,719円 |
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
総合損益 | -25,964円 |
TERIOSNE-MONETIZE.comおよびTERIOSNET-ASSET.comでの損益を合計して総合損益としています。