2026年度 総合損益
| 月 次 | IIIMONETIZEIE 月間損益 | AAAASSETTTT 月間損益 |
| 01 | 95,112円 | 0円 |
| 02 | 73,795円 | 0円 |
| 03 | 円 | 円 |
| 04 | 円 | 円 |
| 05 | 円 | 円 |
| 06 | 円 | 円 |
| 07 | 円 | 円 |
| 08 | 円 | 円 |
| 09 | 円 | 円 |
| 10 | 円 | 円 |
| 11 | 円 | 円 |
| 12 | 円 | 円 |
| 総合損益 | 168,907円 | |
2025年度 総合損益
| 月 次 | IIIMONETIZEIE 月間損益 | AAAASSETTTT 月間損益 |
| 01 | 10,755円 | 5,888円 |
| 02 | 5,019円 | 2,996円 |
| 03 | 9,634円 | 142円 |
| 04 | 500円 | 0円 |
| 05 | 4,900円 | 0円 |
| 06 | 8,592円 | 2,265円 |
| 07 | 26,077円 | 0円 |
| 08 | 65,286円 | 0円 |
| 09 | 142,743円 | 0円 |
| 10 | 174,245円 | 0円 |
| 11 | 93,673円 | 0円 |
| 12 | 75,952円 | 0円 |
| 総合損益 | 628,667円 | |
TERIOSTERIOSNE-MONETIZE.comおよびTERIOSNET-ASSET.comでの損益を合計して総合損益としています。
